合肥工业大学是一所教育部直属的全国重点大学、国家“211工程”重点建设高校和“985工程”优势学科创新平台建设高校。
学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。1979年,邓小平同志亲笔题写了“合肥工业大学”校名;2005年,进入国家“211工程”重点建设高校行列;2009年,成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校。建校69年来,学校共为国家培养各类人才25万余人,逐步形成了“工程基础厚、工作作风实、创业能力强”的人才培养特色。
学校有3个国家重点学科(其中一级学科国家重点学科1个,二级学科国家重点学科2个)、1个国家重点培育学科、27个省级重点学科;有12个博士后科研流动站、12个博士学位授权一级学科、32个硕士学位授权一级学科;有建筑学硕士、工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)、工程硕士、艺术硕士(MFA)、翻译硕士、资产评估硕士、会计硕士、工程管理硕士9种专业学位授予权,其中工程硕士专业学位授权领域25个;设有75个本科专业。形成了“以工为主、理工结合、文理渗透”的多学科协调发展的学科专业结构。
学校充分发挥学科优势,始终坚持科学研究面向经济建设主战场,近年来,学校科研经费以每年40%的幅度递增,获批国家发明专利数量以每年60%的幅度递增。学校国际交流领域进一步拓展,形式和层次更加丰富。
招生专业:
序号 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 |
1 | 软件工程 | 理工农医类 | 4 |
2 | 测控技术与仪器 | 理工农医类 | 4 |
3 | 交通工程 | 理工农医类 | 4 |
4 | 生物技术 | 理工农医类 | 4 |
5 | 食品科学与工程 | 理工农医类 | 4 |
6 | 生物工程 | 理工农医类 | 4 |
7 | 信息与计算科学 | 理工农医类 | 4 |
8 | 微电子科学与工程 | 理工农医类 | 4 |
9 | 电子科学与技术 | 理工农医类 | 4 |
10 | 地理信息系统 | 理工农医类 | 4 |
11 | 资源勘查工程 | 理工农医类 | 4 |
12 | 勘查技术与工程 | 理工农医类 | 4 |
13 | 环境工程 | 理工农医类 | 4 |
14 | 景观学 | 理工农医类 | 4 |
15 | 城市规划 | 理工农医类 | 5 |
16 | 建筑学 | 理工农医类 | 5 |
17 | 测绘工程 | 理工农医类 | 4 |
18 | 工程力学 | 理工农医类 | 4 |
19 | 建筑环境与设备工程 | 理工农医类 | 4 |
20 | 水利水电工程 | 理工农医类 | 4 |
21 | 给排水科学与工程 | 理工农医类 | 4 |
22 | 制药工程 | 理工农医类 | 4 |
23 | 应用化学 | 理工农医类 | 4 |
24 | 化学工程与工艺 | 理工农医类 | 4 |
25 | 高分子材料与工程 | 理工农医类 | 4 |
26 | 信息安全 | 理工农医类 | 4 |
27 | 电子信息科学与技术 | 理工农医类 | 4 |
28 | 通信工程 | 理工农医类 | 4 |
29 | 电子信息工程 | 理工农医类 | 4 |
30 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 | 4 |
31 | 生物医学工程 | 理工农医类 | 4 |
32 | 电气工程及其自动化 | 理工农医类 | 4 |
33 | 自动化 | 理工农医类 | 4 |
34 | 粉体材料科学与工程 | 理工农医类 | 4 |
35 | 材料成型及控制工程 | 理工农医类 | 4 |
36 | 无机非金属材料工程 | 理工农医类 | 4 |
37 | 金属材料工程 | 理工农医类 | 4 |
38 | 材料物理 | 理工农医类 | 4 |
39 | 车辆工程 | 理工农医类 | 4 |
40 | 过程装备与控制工程 | 理工农医类 | 4 |
41 | 能源与动力工程 | 理工农医类 | 4 |
42 | 机械设计制造及其自动化 | 理工农医类 | 4 |
43 | 光电信息科学与工程 | 理工农医类 | 4 |
44 | 土木工程 | 理工农医类 | 4 |
45 | 英语 | 文史类 | 4 |
46 | 法学 | 文史类 | 4 |
47 | 广告学 | 文史类 | 4 |
学校地址:安徽省合肥市包河区屯溪路193号 邮编:230009
招生咨询电话:0551-62901096传真:0551-62905427
本科招生网网址:http://bkzs.hfut.edu.cn
电子邮箱:hfutzb@hfut.edu.cn
合肥工业大学
二〇一四年二月二十六日