合肥工业大学教育基金会2023年度总收入 17,516,631.37 元。
其中:1、捐赠收入15,914,468.61元(注:接受捐赠物资金额为: 1,192,362.00元)。
2、其他收入---利息收入1,601,537.96元。
---个税返还手续费624.80元
捐赠明细如下:
序号 | 捐赠单位 | 捐赠项目 |
1 | 中建材名流水泥有限公司 | 法学学科建设人才培养基金 |
2 | 上海肯汀通讯科技有限公司 | 肯汀助学金 |
3 | 北京京师(合肥)律师事务所 | 法学学科建设人才培养基金 |
4 | 安徽赛特新材有限公司 | 赛特新材奖学、奖教金及真空学科建设基金 |
5 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源奖学金 |
6 | 科威尔技术股份有限公司 | 科威尔奖学金 |
7 | 宏湃信息技术(合肥)有限公司 | 宏湃奖学金 |
8 | 三菱电机机电(上海)有限公司 | 三菱电机奖助学金 |
9 | 刘磅 | 自动化81奖助学金 |
10 | 合肥精智达集成电路技术有限公司 | 精智达奖学、奖教金 |
11 | 安徽龙磁科技有限公司 | 龙磁奖助学金 |
12 | 安徽友禾信息技术有限公司 | 友禾奖学金 |
13 | 韩霄星 | 剑中奖学金 |
14 | 安徽文城建筑工程有限公司 | WDR战队机器人大赛竞赛基金 |
15 | 莱宝(天津)国际贸易有限公司 | 莱宝真空奖学金 |
16 | 浙江海天慈善基金会 | 海天助学金 |
17 | 东风公益基金会 | 圆梦东风公益基金 |
18 | 安徽合力股份有限公司 | 合力奖励基金 |
19 | 吉博力(上海)贸易有限公司 | 吉博力奖学金 |
20 | 安徽启辰建设工程有限公司 | 校园文体活动基金 |
21 | 安徽新宇环保科技股份有限公司 | 新宇科技奖教金、奖学金 |
22 | 双杰电气合肥有限公司 | 斛兵学子系列-双杰电气奖学金 |
23 | 合肥灿芯科技有限公司 | 学生竞赛活动基金 |
24 | 合肥联诺科技股份有限公司 | 学生竞赛基金 |
25 | 合肥磐石智能科技股份有限公司 | 磐石奖学金及产学研项目建设基金 |
26 | 陕西省天骄煤矿子弟助学基金会 | 晨露寒门学子奖学金 |
27 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | 王老吉未来菁英奖励基金 |
28 | 安徽省红十字基金会 | 安徽省电力协会助学金 |
29 | 吴世飞 | 尚新助学金 |
30 | 江苏远东慈善基金会 | 远东奖励基金 |
31 | 安徽永锋防护科技股份有限公司 | 校园文体活动基金 |
32 | 合肥邦立电子股份有限公司 | 校园文体活动基金 |
33 | 张炜、夏敬芝 | 阳光卓越奖学金 |
34 | 北京SMC教育基金会 | SMC奖学金 |
35 | 思翟成电子科技有限公司 | 思翟成学科发展基金 |
36 | 伍威明先生 | 鹏程尚学教育基金 |
37 | 合肥禾盛新型材料有限公司 | 禾盛奖学金 |
38 | 安徽皖君电子科技有限公司 | 皖君助学金及学生文体活动基金 |
39 | 安徽呱呱物联科技股份有限公司 | 呱呱助学金及学生文体活动基金 |
40 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 天源迪科奖学金 |
41 | 张赞宇 | 班主任/导师项目奖学、奖教金 |
42 | 合肥磐石智能科技股份有限公司 | 徽风皖韵建造节 |
43 | 国家电网公益基金会 | 特高压奖学金 |
44 | 安徽容诚慈善基金会 | 容诚助学金 |
45 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 东睦奖学金 |
46 | 青岛维青机械有限公司 | 维青奖学金 |
47 | 合肥长陆工业科技有限公司 | 长陆工业科技竞赛基金 |
48 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 化工短视频大赛竞赛基金 |
49 | 中华思源工程基金会 | 易事特奖学金 |
50 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 王燕清先导智能奖学金 |
51 | 中达电通股份有限公司 | 台达奖学金 |
52 | 安徽若水生态环境工程有限公司等 | 有爱的青春不孤寂助学金 |
53 | 安徽省慈善总会 | 国元证券奖助学金 |
54 | 王帅 | 有爱的青春不孤寂助学金 |
55 | 秦恒、朱明 | 有爱的青春不孤寂助学金 |
56 | 志邦家居股份有限公司 | 学科发展基金 |
57 | 合肥德铭电子有限公司 | 校园基础设施建设基金 |
合肥工业大学教育基金会
2024年04月22日