合肥工业大学行政事业性收费标准公示表
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
一、普通本科学费(学年制) | ||||
1、一般专业学费(含本科生预科班) | 元/生·学年 | 5000 | 皖价行费[2000]263号 皖价费[2001]287号 皖价费[2002]174号等 | |
2、部分培养成本较高的专业学费 | 元/生·学年 | 5500 | 皖价行费[2000]263号 皖价费[2001]287号 皖价费[2002]174号等 | 专业目录详见收费文件 |
3、艺术类专业学费 | ||||
视觉传达设计 | 元/生·学年 | 7000 | 皖价费字[1999]240号、皖价费函[2013]148号 | 自2013年秋季新生开始执行 |
环境设计 | 元/生·学年 | 7000 | 皖价行费[2000]263号、皖价费函[2013]148号 | 自2013年秋季新生开始执行 |
4、其他专业学费 | ||||
软件工程 | 元/生·学年 | 12500 | 皖价费[2012]94号 | |
集成电路设计与集成系统 | 元/生·学年 | 第一、二学年5500,第三、四学年9500 | 皖价费函[2013]153号 | 从2013年秋季新生开始执行 |
集成电路设计与集成系统 | 元/生·学年 | 12500 | 皖价费函[2016]71号 | 自2016年秋季新生开始执行 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 元/生·学年 | 21000 | 皖价费函[2015]105号 | 自2015年秋季新生开始执行 |
二、普通本科学费(学分制) | ||||
1、学籍注册费(文史类专业) | 元/生·学期 | 1300 | 皖价费[2006]63号 皖价费函[2007]128号 | |
2、学籍注册费(理工类专业) | 元/生·学期 | 1300 | 皖价费[2006]63号 皖价费函[2007]128号 | |
3、学籍注册费(艺术类专业) | 元/生·学期 | 2300 | 皖价费[2006]63号 皖价费函[2007]128号 | |
4、学分注册费 | 元/学分 | 50 | 皖价费[2006]63号 皖价费函[2007]128号 | 学生完成学业所需总学分数(含必修和选修课)不高于190学分 |
5、热门专业学籍注册费和学分注册费 | 元/生·学期 | 可分别上浮10% | 皖价费[2006]63号 皖价费函[2007]128号 | 专业目录详见皖价费[2000]263号、[2001]287号、[2002]174号等。 |
三、研究生学费 | ||||
1、全日制硕士研究生(金融硕士除外) | 元/生·学年 | 8000 | 皖价费[2014]12号 | 2014年已备案,包含学术型和专业型。 |
其中:金融硕士 | 元/生 | 58000 | 发改价格[2013]887号 合工大函[2015]10号 | 2015年已备案 |
2、全日制博士研究生 | 元/生·学年 | 10000 | 皖价费[2014]12号 | 2014年已备案 |
3、非全日制专业学位硕士研究生(金融硕士除外) | 元/生·学年 | 12000 | 皖价费[2014]12号 | 2014年已备案 |
其中:金融硕士 | 元/生 | 58000 | 发改价格[2013]887号 合工大政[2018]208号 | 2018年已备案 |
4、非全日制工程博士 | 元/生·学年 | 28000 | 皖价费[2014]12号 合工大政[2018]188号 | 2018年已备案 |
四、MBA、MPA学费 | ||||
1、MBA学费 | 元/生 | 60000 | 皖价费函[2013]63号 | 从2013年秋季新生开始执行 |
2、MPA学费 | 元/生 | 50000 | 皖价费函[2013]63号 | 从2013年秋季新生开始执行 |
3、全日制MBA | 元/生 | 80000 | 皖价费函[2018]90号 | |
4、全日制MPA | 元/生 | 65000 | 皖价费函[2018]90号 | |
5、非全日制MBA | 元/生 | 120000 | 皖价费[2014]12号 合工大政[2018]141号 | |
6、非全日制MPA | 元/生 | 80000 | 皖价费[2014]12号 合工大政[2018]141号 | |
7、MBA、MPA高级研修班学费 | 元/科 | 2000 | 皖价费[2014]12号 合工大函[2014]40号 | 2014年已备案 |
五、住宿费 | ||||
1、四人间(翡翠湖校区) | 元/生·学年 | 1200 | 皖价费[2005]320号 | |
2、住宿费(4人间以下,含4人) | 元/生·学年 | 1000 | 教计[2006]15号 | |
3、住宿费(6人间以下,含6人) | 元/生·学年 | 800 | 教计[2006]15号 | |
4、住宿费(6人间以上) | 元/生·学年 | 600 | 教计[2006]15号 | |
六、全国计算机等级考试(含上机考试) | 元/生·次 | 80 | 皖价费[2006]240号 | |
七、大学英语考试 | 皖价费[2004]100号 皖价费函[2007]99号 | |||
1、四级考试 | 元/生·次 | 28 | 皖价费[2012]124号 | |
2、六级考试 | 元/生·次 | 30 | 皖价费[2012]124号 | |
八、全国公共英语等级考试费(含口语考试) | 元/生·次 | 120 | 皖价行费[2000]214号 皖价费[2002]260号 | |
九、自费来华留学生 | ||||
1、文科(本科)学费 | 元/生•学年 | 14000- 26000 | 教计[2006]15号 | 理工科类专业上浮10%-30%;医学、艺术、体育类专业上浮50%-100% |
2、文科(硕士)学费 | 元/生•学年 | 18000- 30000 | 教计[2006]15号 | 理工科类专业上浮10%-30%;医学、艺术、体育类专业上浮50%-100% |
3、文科(博士)学费 | 元/生•学年 | 22000- 34000 | 教计[2006]15号 | 理工科类专业上浮10%-30%;医学、艺术、体育类专业上浮50%-100% |
4、入学报名考试费 | 元/人 | 400-800 | 教外来[1998]7号 教计[2006]15号 | |
5、住宿费 | 元/床·天 | 12-32 | 教外来[1998]7号 | 单独住一间按两个床位收费;增加房价设备和改善条件时,最高不超过上述标准的2.5倍。 |
十、考试费 | ||||
1、硕士研究生招生考试费 | 元/生 | 150 | 皖价费函[2015]86号 | 2015年7月13日起执行 |
2、硕士研究生入学加试费 | 元/生·科 | 20 | 教计[2006]15号 | |
3、博士研究生入学考试费 | 元/人 | 250 | 教计[2006]15号 | |
4、成人高校招生考试费 | 元/生 | 120 | 皖价费函[2015]86号 | 2015年7月13日起执行 |
5、自主招生报名考试费 | 元/生 | 120 | 皖价费函[2015]45号 | |
6、高水平运动员及其他特殊类型学生入学测试费 | 教计[2006]15号 | |||
报名费 | 元/生 | 40 | 教计[2006]15号 | |
加试费 | 元/生·科 | 20 | 教计[2006]15号 | |
十一、成人教育同等学历(含高等教育自学考试)申请学士学位 | 教计[2006]15号 | |||
1、学位英语考试费 | 元/生 | 50 | 教计[2006]15号 | |
2、专业课考试费 | 元/生 | 50 | 教计[2006]15号 | |
3、学位申请评审费 | 元/生 | 200 | 教计[2006]15号 | |
十二、成人高等教育收费 | 皖价费[2005]49号 皖价费[2007]47号 皖价行费[2000]263号 | |||
1、专业证书班学费 | 元/生·学年 | 1200-1400 | 皖价费[2005]49号 皖价费[2007]47号 皖价行费[2000]263号 | |
2、夜大本科一般专业 | 元/生·学年 | 1900 | 皖价费[2005]49号 皖价费[2007]47号 皖价行费[2000]263号 | 自2007年新生开始执行 |
3、夜大本科培养成本较高专业 | 元/生·学年 | 2090 | 皖价费[2005]49号 皖价费[2007]47号 皖价行费[2000]263号 | 专业目录详见文件;从2007年新生开始执行 |
4、夜大专科一般专业 | 元/生·学年 | 1700 | 皖价费[2005]49号 皖价费[2007]47号 皖价行费[2000]263号 | 自2007年新生开始执行 |
5、夜大专科培养成本较高专业 | 元/生·学年 | 1870 | 皖价费[2005]49号 皖价费[2007]47号 皖价行费[2000]263号 | 专业目录详见文件;从2007年新生开始执行 |
6、函授本科一般专业 | 元/生·学年 | 1700 | 皖价费[2005]49号 皖价费[2007]47号 皖价行费[2000]263号 | 自2007年新生开始执行 |
7、函授专科一般专业 | 元/生·学年 | 1500 | 皖价费[2005]49号 皖价费[2007]47号 皖价行费[2000]263号 | 自2007年新生开始执行 |
8、函授本科培养成本较高专业 | 元/生·学年 | 1870 | 皖价费[2005]49号 皖价费[2007]47号 皖价行费[2000]263号 | 专业目录详见文件;从2007年新生开始执行 |
9、函授专科培养成本较高专业 | 元/生·学年 | 1650 | 皖价费[2005]49号 皖价费[2007]47号 皖价行费[2000]263号 | 专业目录详见文件;从2007年新生开始执行 |
10、 自考助学班学费 | 元/生·学年 | 脱产班2400-2800;业余班1200-1400 | 皖价行费[2000]263号 | |
十三、技师学院学费(含实习实验费) | 元/生·学年 | 5600 | 皖价费函[2009]194号 | 利用国家财政性经费举办的技师学院,下浮不限。 |
十四、普通话水平测试费 | 皖价费[2004]172号 皖价费函[2007]99号 | |||
1、在校学生 | 元/人 | 25 | 皖价费[2004]172号 皖价费函[2007]99号 | |
2、非在校学生 | 元/人 | 50 | 皖价费[2004]172号 皖价费函[2007]99号 | |
十五、专业技术人员资格评审收费 | 职称评审费 | |||
高级职称评审费 | 元/人 | 300 | 皖价费[2005]72号 | 包含申报表格、资格审查、评审等所有费用 |
中级职称评审费 | 元/人 | 160 | 皖价费[2005]72号 | |
初级职称评审费 | 元/人 | 100 | 皖价费[2005]72号 | |
考试答辩费 | 元/人 | 100 | 皖价费[2005]72号 | 用于笔试、面试、论文答辩支出,与评审费不得一并收取。 |
十六、安徽老年大学合工大分校学费 | 皖价费[2005]77号 | |||
普通班 | 元/人·学期 | 80 | 皖价费[2010]173号 | |
双教师班 | 元/人·学期 | 120 | 皖价费[2010]173号 | |
电脑班 | 元/人·学期 | 280 | 皖价费[2010]173号 | |
十七、合肥市公办幼儿园保育教育费 | 合价费[2009]29号 | |||
省一类公办幼儿园 (工大幼儿园) | 元/生·学期 | 2000 | 合价费[2009]29号 | 自2013年春季开学起执行,下浮不限 |
十八、合肥市公办高中收费 | ||||
省级示范高中学费 (工大附中) | 元/生·学期 | 850 | 皖价电[2002]26号 合价费[2004]117号 合价费[2004]151号 皖价电[2006]3号 |
投诉、咨询电话:
学校:62903435 安徽省物价局:12358