合肥工业大学教育基金会2022年度总收入 14,952,793.56 元。
其中:1、捐赠收入13,566,207.99元(注:接受捐赠物资金额为: ¥67,899.00元)。
2、其他收入---利息收入1,386,064.17元。
---个税返还手续费521.40元
捐赠明细如下:
  | 捐赠单位  | 捐赠项目  | 
1  | 安徽元琛环保科技股份有限公司  | 有爱的青春不孤寂  | 
2  | 同兴环保科技股份有限公司  | 有爱的青春不孤寂  | 
3  | 安徽新宇环保科技股份有限公司  | 有爱的青春不孤寂  | 
4  | 安徽品洁环保科技有限公司  | 有爱的青春不孤寂  | 
5  | 安徽省碧水电子技术有限公司  | 有爱的青春不孤寂  | 
6  | 安徽威达环保科技股份有限公司  | 有爱的青春不孤寂  | 
7  | 安徽双发华德环保科技有限公司  | 有爱的青春不孤寂  | 
8  | 申蓝合创生态环境有限公司  | 有爱的青春不孤寂  | 
9  | 安徽中标环境科技有限公司  | 有爱的青春不孤寂  | 
10  | 吴浩  | 有爱的青春不孤寂  | 
11  | 中国红十字基金会  | 博爱助(奖)学金  | 
12  | 江苏远东慈善基金会  | 远东奖学金  | 
13  | 昆山市极点精密模具有限公司  | 学生科技竞赛基金  | 
14  | 中国教育发展基金会  | 易事特电力电子英才奖助学金  | 
15  | 安徽龙磁科技股份有限公司  | 龙磁奖助学金  | 
16  | 合肥工大锦程教育发展有限公司  | 屯溪路校区幼儿园建设基金  | 
17  | 合肥工大建设监理有限责任公司  | 屯溪路校区幼儿园建设基金  | 
18  | 广东零壹工业技术有限公司  | 王正虎创业管理奖学金  | 
19  | 合肥工大建设监理有限责任公司  | 工大附中教学楼加装电梯建设基金  | 
20  | 中国宋庆龄基金会  | 丰田助学金  | 
21  | 张方勇  | 基金会收入  | 
22  | 浙江海天慈善基金会  | 海天助学金  | 
23  | 安徽一天电气技术股份有限公司  | 一天电气奖学金  | 
24  | 北京盈科(合肥)律师事务所  | 法学学科建设人才培养师生文体活动基金  | 
25  | 涂张应  | 学科建设人才培养师资队伍及院文化建设基金  | 
26  | 安徽玖礼礼品有限公司  | 新冠抗疫防疫捐赠物品  | 
27  | 吉博力(上海)贸易有限公司  | 吉博力奖(助)学金  | 
28  | 伍威明先生  | 鹏程尚学教育金  | 
29  | 合肥艾创微电子科技有限公司  | 学生竞赛基金A  | 
30  | 山东临工工程机械有限公司  | 山东临工奖学金奖教金  | 
31  | 合肥灿芯科技有限公司  | 学生教育活动基金  | 
32  | 刘玲  | D77奖学金  | 
33  | 广联达科技股份有限公司  | 学生活动基金  | 
34  | 深圳市朗科智能电气股份有限公司  | 学生工作教育活动基金  | 
35  | 北京SMC教育基金会  | SMC奖学金  | 
36  | 张赞宇  | “班主任/导师”项目建设基金  | 
37  | 陕西省天骄煤矿子弟助学基金会  | 晨露寒门学子奖学金  | 
38  | 吴世飞捐尚新助学金  | 尚新基金--助学金  | 
39  | 无锡先导智能装备股份有限公司  | 先导智能·王燕清奖学金  | 
40  | 安徽谨诚教育科技集团有限公司  | 工大建设与发展基金  | 
41  | 东睦新材料集团股份有限公司  | 东睦奖学金  | 
42  | 合肥禾盛新型材料有限公司  | 禾盛助学金  | 
43  | 国浩律师(合肥)事务所  | 国浩奖学金助学金  | 
44  | 曹凯  | MILA给排水专业奋进奖学金  | 
45  | 南京市玄武区均添荣益慈善基金会  | 南瑞继保奖学金奖教金  | 
46  | 山东临工工程机械有限公司  | 山东临工奖学金奖教金  | 
47  | 陕西建业房地资产评估测绘(集团)有限公司  | 陕西建业奖学金奖教金  | 
48  | 中国乡村发展基金会捐新长城助学金  | 新长城自强助学金  | 
49  | 安徽晟捷新能源科技股份有限公司  | 晟捷科技奖助学金奖教金  | 
50  | 安徽环新集团股份有限公司  | 环新奖学金  | 
51  | 上海市青少年发展基金会捐博世助学金  | 博世助学金  | 
52  | 安徽容诚慈善基金会  | 容诚奖助学金  | 
53  | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司  | 天源迪科软件奖学金  | 
54  | 合肥圣达电子科技实业有限公司  | 圣达助学金  | 
55  | 安徽富煌钢构股份有限公司  | 皖南文化艺术馆建设基金  | 
56  | 上海智驾汽车科技有限公司  | 阡途智驾奖学金奖教金  | 
57  | 财付通支付科技有限公司来款  | 基金会收入  | 
58  | 孙本伟等146人  | 工大教育事业发展基金  | 
59  | 安徽省慈善总会捐国元证劵奖助学金  | 国元证劵奖助学金  | 
60  | 合肥磐石智能科技股份有限公司  | 磐石奖学金奖教金  | 
61  | 中达电通股份有限公司  | 台达奖学金  | 
62  | 中国教育发展基金会捐易事特奖学金  | 易事特电力电子英才奖助学金  | 
63  | 合肥长陆工业科技有限公司  | 长陆杯科技创新大赛基金  | 
64  | 安徽友禾信息技术有限公司  | 新冠抗疫防疫捐赠物品  | 
65  | 制药工程2005-1班  | 校园基础设施建设基金  | 
合肥工业大学教育基金会
2023年04月25日